| 机型 | BHW-G33/10KVA | BHW-G33/15KVA | BHW-G33/2KVA | BHW-G33/30KVA | BHW-G33/40KVA | BHW-G33/60KVA | BHW-G33/80KVA | BHW-G33/100KVA | |||||
| 容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | |||||
| 输入 | |||||||||||||
| 额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N线) | ||||||||||||
| 电压范围 | 285VAC ~ 475VAC | ||||||||||||
| 频率范围 | 50/60 Hz ± 10 % | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 输出电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N线) | ||||||||||||
| 电压稳定性 | 稳态: ±1% 典型值 瞬态: ±5% 典型值(负载变化 100-0-100%) | ||||||||||||
| 频率同步范围 | 50/60 Hz 同步 ±1 % 市电丢失 ±0.1 Hz | ||||||||||||
| 频率跟踪速率 | ±1 Hz/s | ||||||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||||||||
| 总谐波(THDv) | <2% (线性负载) <5% (非线性负载) | ||||||||||||
| 相位不平衡度 | 120º ±1% (平衡负载) 120º ±2% (50%不平衡负载) | ||||||||||||
| 动态调整时间 | <60ms恢复至额定值90% | ||||||||||||
| 过载能力 | 110% ~ 150%可运行10min~1min; 150% ~ >160% 可运行1min~200ms; >160%可运行200ms | ||||||||||||
| 峰值因素 | 3:1 | ||||||||||||
| 负载功率因素范围 | 0.6~1 (容性或感性) | ||||||||||||
| 不平衡输出电压 @ 100% 不平衡负载 | <1% | ||||||||||||
| 保护或限制 | 极重过载;短路;电压有效值限制;冲击电流;峰值电压限制 | ||||||||||||
| 整机效率 | 在线模式 | 89% | 90% | 91% | 92% | ||||||||
| 电池模式 | 90% | 91% | 92% | 93% | |||||||||
| 旁路 | |||||||||||||
| 类型 | 静态开关 | ||||||||||||
| 电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N线) | ||||||||||||
| 频率 | 50/60 Hz | ||||||||||||
| 控制方式 | 微处理器 | ||||||||||||
| 逆变到旁路切换时间 | 同步模式:0ms , 非同步模式:10ms | ||||||||||||
| 过载能力 | 150% ~ 180% 1h~30s; 180% ~ >200% 30s~200ms; 200ms for >200% | ||||||||||||
| 切换到旁路 | 过载160%:立即切换 | ||||||||||||
| 切回逆变 | 报警清除后自动切换 | ||||||||||||
| 维修旁路 | |||||||||||||
| 类型 | 不间断 | ||||||||||||
| 电压 | 3 x 400V (3相+N线) | ||||||||||||
| 频率 | 50/60 Hz | ||||||||||||
| 电池&充电 | |||||||||||||
| 电池节数(12V) | 29/30/31/32 (可调) | ||||||||||||
| 充电方式 | 可选:恒压充电/恒流充电 | ||||||||||||
| 充电电流 | 默认 10A, 最大值 = 容量/电池电压 | 默认 10A, 最大 40A | |||||||||||
| 电池类型 | 密封铅酸电池, 镍铬电池 | ||||||||||||
| 结构参数 | |||||||||||||
| 净重(公斤)(不含电池) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | 365 | 471 | 573 | 650 | ||||
规格若有变更不再另行通知