机种 | BHW-33/10KVA | BHW-33/15KVA | BHW-33/20KVA | BHW-33/30KVA | ||||
相位 | 三相三出 | |||||||
容量 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | ||||
输入 | ||||||||
额定电压 | 3X400V(3相+N) | |||||||
电压范围 | 305-478VAC ± 3% @ 100%负载 190-520VAC ± 3% @ 50% 负载 | |||||||
频率范围 | 46~54 Hz 或 56~64 Hz | |||||||
功率因数 | ≥0.99 @ 100%负载 | |||||||
输出 | ||||||||
输出电压 | 3X400V(3Ph+N) | |||||||
电压范围(电池模式) | ±1% | |||||||
频率范围(同步校正范围) | 46~54 Hz 或 56~64 Hz | |||||||
频率范围(电池模式) | 50Hz ±0.1Hz 或 60 Hz ± 0.1Hz | |||||||
浪涌比率 | 3:1(最大) | |||||||
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载);≤5%THD(非线性负载) | |||||||
转换时间 | 交流到直流 | 0 | ||||||
逆变到旁路 | 0 | |||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||||
效率 | ||||||||
市电模式 | 90.5% | 91.5% | 91.5% | 91.3% | ||||
ECO模式 | 96.0% | |||||||
电池模式 | 87.0% | 88.0% | 88.0% | 88.0% | ||||
电池 | ||||||||
标准机 | 电池型号 | 12V / 9Ah | ||||||
数量 | 16颗 | 16颗×2串 | 20颗×3串(18-20可调整) | |||||
标准充电时间 | 9小时充到90% | |||||||
最大充电电流 | 1.0A | 4.0A | ||||||
充电电压 | 218.4VDC ± 1% | 273VDC±1%(基于20颗) | ||||||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | ||||||
数量 | 20颗(预设,16-20颗可调整) | |||||||
最大充电电流 | 4.0A | 12.0A | ||||||
充电电压 | 273VDC ± 1%(基于电池数量20颗) | |||||||
显示说明 | ||||||||
LCD或LED | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | |||||||
警告声音 | ||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||||
错误 | 连续鸣响 | |||||||
物理性能 | ||||||||
标准机种 | 尺寸、深×宽×高(mm) | 592*250*576mm | 815 X 300 X 826 | |||||
净重(kgs) | 96 | 146 | 233.5 | |||||
长效机种 | 尺寸、深×宽×高(mm) | 592 X 250 X576 | 815 X 250 X 826 | |||||
净重(kgs) | 32 | 35 | 64 | |||||
使用环境 | ||||||||
溫湿度 | 相对湿度 0-95 % 且 溫度 0- 40°C (不结露) | |||||||
噪音 | 少于60dB @ 1 米处 | 少于65dB @ 1 米处 | ||||||
控制管理 | ||||||||
聪明RS-232/可选USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
*若内部电池数改为16-19颗,则会依照底下公式降额转出电力:P=Prting*(N/20*100%)
现行产品规格若有变更不再另行通知