机种 | BHW-31/10KVA(L) | BHW-31/15KVA(L) | BHW-31/15KVA(L) | ||||
相位 | 3进单出 | ||||||
容量 | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | ||||
输入 | |||||||
输入电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||
电压范围 | 190-520 VAC (3相) @ 50% load 305-520 VAC (3相) @ 100% load | ||||||
频率范围 | 46~54 Hz or 56~64Hz | ||||||
输出 | |||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||
电压范围(电池模式) | ± 1% | ||||||
频率范围(同步校正范围) | 46~54 Hz 或 56~64 Hz | ||||||
频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或60 Hz ± 0.2 Hz | ||||||
浪涌比率 | 3:1 (最大) | ||||||
谐波失真 | ≦ 3 % THD (线性负载) ; ≦ 5 % THD (非线性负载) | ||||||
转换时间 | 交流到直流 | 无 | |||||
逆变到旁路 | 无 | ||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||
效率 | |||||||
市电模式 | 91% | 91% | 93% | ||||
电池模式 | 91% | 91% | 87% | ||||
电池 | |||||||
标准机 | 电池型号 | 12 V / 9 AH | |||||
数量 | 16颗 | 20颗 | 16颗 | 20颗 | 16颗 | 20颗 | |
标准充电时间 | 9小时充到90% | ||||||
最大充电电流 | 预设1A,1A/2A/4A/6A可调 | ||||||
充电电压 | 218.4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | |
Long-run Model长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | |||||
数量 | |||||||
最大充电电流 | 预设 4A, 1A/2A/4A/6A可调 | ||||||
充电电压 | 218.4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | |
显示说明 | |||||||
LCD显示 | 系統狀態、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、輸入/出电壓、故障指示 | ||||||
警告声音 | |||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||
电池电量低 | 每一秒响一声 | ||||||
过载 | 每0.5秒响一声 | ||||||
错误 | 连续鸣响 | ||||||
物理性能 | |||||||
标机 | 尺寸、深X宽X高(mm) | 442 X 190 X 688 | 575 X 190 X 688 | ||||
净重(公斤) | 66 | 76 | 67 | 78 | 74 | 85 | |
长效机 | 尺寸、深X宽X高(mm) | 442 X 190 X 318 | 575 X 190 X 318 | ||||
净重(公斤) | 15 | 16 | 22 | ||||
使用环境 | |||||||
溫湿度 | 相对湿度 0-95 % 且 溫度 0- 40°C (不结露) | ||||||
噪音 | 少于58dBA@1米 | 少于60dBA@1米处 | |||||
控制管理 | |||||||
智能 RS-232/USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
* L 指长效机种
现行产品规格若有变更不再另行通知