技术参数
机型 | +Power E 15U-90 | +Power 30U-90 | +Power 42U-120 | +Power 30U-120 | +Power 30U-180 | +Power 42U-200 | +Power 42U-210 |
相位 | 3-phase in/3-phase out | ||||||
机柜容量* | 90KW or 60KW | 90KW | 120KW | 120KW or 80KW | 180KW or 120KW | 200KW | 210KW |
电池模式 | 外接电池组 | 內建电池模块可选 | 外接电池组 | ||||
电力模块容量 | PM-20HV : 20KVA/20KW or PM-30HV : 30KVA/30KW | PM-30HV: 30KVA/30KW | PM-30HV : 30KVA/30KW | PM-20HV : 20KVA/20KW or PM-30HV : 30KVA/30KW | PM-20HV : 20KVA/20KW | PM-30HV : 30KVA/30KW | |
可安装电力模块数量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7+1 |
可安裝电池模块套数** | 3 | 5 | - | - | - | ||
输入 | |||||||
额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | ||||||
电压笵围 | 305 ~ 478 VAC at 100% load; 208 ~ 304VAC at <70% load | ||||||
额定频率 | 50/60Hz (自動选择) | ||||||
频率笵围 | 40Hz ~70Hz | ||||||
输入功率因素 | > 0.99 at 100% load, >0.98 at 50% load | ||||||
电流谐波失眞 (THDi) | < 3% @ 100% load | ||||||
输出 | |||||||
额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | ||||||
电压穩定性(穩态) | ≦± 1% 典型值 (平衡負载) ; ≦± 2% 典型值 (不平衡負载) | ||||||
电压穩定性(瞬态) | ≦± 5% 典型值 | ||||||
额定频率 | 50/60Hz | ||||||
频率笵围(同步笵围) | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | ||||||
过载能力 | 110% 60分钟, 120% 10分钟, 150% 60秒, >150% 200毫秒 | ||||||
谐波失眞 | ≦ 1.5% THD (线性负载) ; ≦ 4% THD (非线性负载) | ||||||
效率 | 最高可達 94.5% | ||||||
电池 / 充电 | |||||||
额定电压 | +/- 216V (12V x 36 Pcs) | ||||||
最大电压 | +/- 240V (12V x 40 Pcs) | ||||||
最低电压 | +/- 192V (12V x 38 Pcs) | ||||||
浮充电压 | 2.25V/Cell | ||||||
大充电压 | 2.35V/Cell | ||||||
溫度补偿 | 有 | ||||||
最大充电电流 | 8A | 8A | 8A for 30KW模块 & 6A for 20KW模块 | 6A | 8A | ||
物理性能 | |||||||
机柜尺寸 (D x W x H)mm | 1100 x 514x 763 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | |
使用环境 | |||||||
工作溫度 | 0 ~ 40℃ | ||||||
相对湿度 | 0 ~ 95% 不結露 | ||||||
高度*** | <1000m 额定功率 | ||||||
IP防護等級 | IP 20 | ||||||
控制管理 | |||||||
RS-232/USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||||
SNMP(可选择) | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | ||||||
安規标准 | |||||||
安規 | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | ||||||
电磁規笵 | IEC/EN 62040-2 Category C3 |
*当工作溫度高于30℃, 输出功率因素将会下降, 31℃~35℃功率因素0.9, 36℃~40℃則変成0.8
**每套电池包括4個模块, 每個電池模块可安装 10顆 12V/7Ah 或 12/9Ah 鉛酸电池; 每一套电池组的容量是30KW
***如果UPS 安装并用于海拔高度超过1000 公尺的环境时,输出功率在计算上应每100 公尺递减1%。
现行产品规格若有变更不再另行通知
机型 | 內容 | 尺寸 DxWxH(mm) | 重量 | |||
PM-20HV | 3P/3P 20KVA/20KW module | 650x440x132(3U) | 33kg | |||
PM-30HV | 3P/3P 30KVA/30KW module | 650x440x132(3U) | 34.5kg | |||
电池模块 | 10 顆 12V/9Ah 鉛酸电池 | 735x107x155 | 26kg |