机种 | BHW-1KVA | BHW-2KVA | BHW-3KVA | BHW-6KVA | BHW-10KVA | ||||||
相位 | 单相接地 | ||||||||||
容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | ||||||
输入 | |||||||||||
输入电压 | 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | |||||||||
电压范围 | 110 -300VAC 于 50% 负载 160 -280 VAC 于 100% 负载 | 110 -300VAC 于 50% 负载 176-300 VAC 于 100% 负载 | |||||||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | 46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz | |||||||||
功率因数 | 100%负载时≧0.99 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | |||||||||
电压范围 (电池模式) | ± 1% | ||||||||||
频率范围(同步校正范围) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | 46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz | |||||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||||
浪涌比率 | 3:1 | ||||||||||
谐波失真 | ≦ 3% THD (线性负载) ≦6% THD (非线性负载 | ≦ 3% THD (线性负载) ≦5% THD (非线性负载 | |||||||||
转换时间 | 交流 to 直流 | 0ms | |||||||||
逆变 to 旁路 | 4 ms (标准条件下) | 0ms | |||||||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | ||||||||||
效率 | |||||||||||
市电模式 | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | ||||||
电池模式 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | ||||||
电池 | |||||||||||
标机 | 电池型号 | 12V / 9AH | |||||||||
数量 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||
最大充电电流 | 1.0A(最大) | 预设:1.0 A ± 10%, 最大.:2.0A ± 10% | |||||||||
充电电压 | 27.4VDC ± 1% | 54.7VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | ||||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | |||||||||
数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 16-20(可调整)** | ||||
最大充电电流 | 1A/2A/4A/6A(可调整) | 1A/2A/4A/6A(可调整,6A只适用于16颗电池) | |||||||||
充电电压 | 27.4VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | 54.7VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 109.4VDC ± 1% | 218.4VDC ± 1%(基于16颗) | ||||
外观 | |||||||||||
LCD or LED显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||||||||
报警 | |||||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||||||||
过载 | 每1秒响一声 | ||||||||||
错误 | 连续鸣响 | ||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||
标机 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 310 X 438 X88(2U) | 410 X 438 X88(2U) | 630 X 438 X88(2U) | UPS:530x438x88(2U) Bat:668x438x88(2U) | UPS:530x 438 x 88(2U) Bat:580x438x133(3U) | UPS:580x 438 x133(3U) Bat:580x438x133(3U) | ||||
净重(公斤) | 12 | 19 | 29.3 | UPS:15,Bat:48 | UPS:15,Bat:61 | UPS:18,Bat:51 | UPS:18,Bat:61 | ||||
长效机种 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 310 X 438 X88(2U) | 410 X 438 X88(2U) | 530x438x88(2U) | 580x 438 x133(3U) | ||||||
净重(公斤) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | 18 | |||||
使用环境 | |||||||||||
溫湿度 | 相对湿度 20-90 % 且 溫度 0- 40°C (不结露) | 相对湿度 0-95 % 且 溫度 0- 40°C (不结露) | |||||||||
噪音 | 少于50dBA @ 1 米处 | 少于55dBA @ 1 米处 | 少于 58dB @ 1 米处 | ||||||||
控制管理 | |||||||||||
Smart RS-232 / USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||||||||
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
*当1-3KVA UPS设为恒压恒频模式时,输出功率会降额80%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出功率会降额80%。
当6/10KVA UPS设为恒压恒频模式时,输出功率会降额60%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出功率会降额90%。
**200/208/220/230/240VAC仅适用于长效机(200VAC仅适用于1-3KVA)
现行产品规格若有变更不再另行通知